チーム防御率№1とはいえ
投手名 昨年勝利数 今年勝利数 今年成績予想(今年途中経過×3)
ルイス 15 3 9 -6
大竹 9 5 15 +6
前田 9 3 9 0
横山 5 1 3 -1
永川 4 0 0 -4
齊藤 3 2 6 +3
篠田 3 2 6 +3
シュルツ 3 1 3 0
長谷川 3 1 3 0
上野 2 0 0 -2
岸本 2 0 0 -2
コズ 2 0 0 -2
宮崎 1 0 0 -1
梅津 0 2 6 +6
小松 0 1 3 +3
高橋 8 0 - -8
69 21 63
ルイス 15 3 9 -6
大竹 9 5 15 +6
前田 9 3 9 0
横山 5 1 3 -1
永川 4 0 0 -4
齊藤 3 2 6 +3
篠田 3 2 6 +3
シュルツ 3 1 3 0
長谷川 3 1 3 0
上野 2 0 0 -2
岸本 2 0 0 -2
コズ 2 0 0 -2
宮崎 1 0 0 -1
梅津 0 2 6 +6
小松 0 1 3 +3
高橋 8 0 - -8
69 21 63
昨年度5月終了時点で22勝25敗2分け 借金3
今年は、21勝23敗2分け 借金2
今年は昨年とは違う強さ感じていますから、6月攻勢期待しています
今年は昨年とは違う強さ感じていますから、6月攻勢期待しています